一、2025年1季度集合計(jì)劃基本情況表 | ||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本期投資收益(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元) |
1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 5,309 | 749,668 | 7,254,487.14 | 20 | 37,038.84 | 37,038.84 |
2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 887 | 196,005 | 783,983.15 | 6 | 2,327.71 | 2,327.71 |
3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 654 | 89,500 | 745,991.99 | 6 | 2,192.40 | 2,192.40 |
4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1,644 | 24,861 | 77,125.04 | 7 | 694.31 | 694.31 |
5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 38 | 24,327 | 717,222.80 | 3 | 7,332.87 | 7,332.87 |
合計(jì) | —— | —— | 8,532 | 1,084,361 | 9,578,810.12 | 42 | 49,586.13 | 49,586.13 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2025年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表 | |||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合序號(hào) | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 待遇支付組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 288,934.82 | 0.21 |
2 | 固定收益組合-國(guó)壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 272,027.38 | 0.47 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 40,763.37 | 1.00 | |||
4 | 靈活配置組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 795,802.81 | 0.52 | |||
5 | 靈活配置組合-富國(guó) | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 464,133.64 | 0.67 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 231,132.81 | 0.57 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 256,058.16 | 0.22 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 389,436.41 | 0.58 | |||
9 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 451,385.97 | 0.71 | |||
11 | 靈活配置組合-平安 | 含權(quán)益類 | I44Q0307 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 80,955.43 | 0.07 | |||
12 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 546,180.91 | 0.19 | |||
13 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 628,523.88 | 0.16 | |||
14 | 靈活配置組合-銀華 | 含權(quán)益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 288,112.72 | 1.40 | |||
16 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | T09Q0002 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 5,505.94 | 0.18 | |||
17 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 2,102,971.10 | 0.51 | |||
18 | 信托產(chǎn)品專門組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 2.80 | -0.02 | |||
19 | 銀行存款專門組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 275,064.01 | 0.71 | |||
20 | 債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 113,948.51 | 1.25 | |||
2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安穩(wěn)回報(bào)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 105,873.55 | 0.43 |
2 | 保留賬戶組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 184,969.09 | - | |||
3 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 30,739.78 | 0.80 | |||
4 | 靈活配置組合-招商 | 含權(quán)益類 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,970.28 | -0.32 | |||
5 | 穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 308,606.32 | 0.15 | |||
6 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 136,886.00 | 0.11 | |||
3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 固定收益組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 225,674.81 | 0.71 |
2 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 16,480.46 | 0.74 | |||
3 | 靈活配置組合-國(guó)泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 13,039.60 | 0.99 | |||
4 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 7,013.56 | -0.01 | |||
5 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 478,751.05 | 0.09 | |||
6 | 靈活配置組合-建信 | 含權(quán)益類 | - | 建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司 | - | - | |||
4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 29,113.11 | 0.81 |
2 | 安心存款組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 8,757.62 | 0.66 | |||
3 | 靈活配置組合-富國(guó) | 含權(quán)益類 | I37Q0161 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 17,292.72 | 1.77 | |||
4 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | - | 工銀瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 15,736.38 | 0.47 | |||
6 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | - | 易方達(dá)基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 5,943.44 | 0.61 | |||
5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 717,092.48 | 1.05 | |||
3 | 增強(qiáng)債券組合-博時(shí) | 固定收益類 | - | 博時(shí)基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長(zhǎng)率。
對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計(jì)算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí),按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2025年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
三、2025年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 7 | 3,093,711.99 | 0.55 |
含權(quán)益類 | 11 | 4,137,228.68 | 0.50 | |||
綜合 | 18 | 7,230,940.67 | 0.52 | |||
2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 242,759.55 | 0.25 |
含權(quán)益類 | 3 | 355,316.38 | 0.18 | |||
綜合 | 5 | 598,075.93 | 0.21 | |||
3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 225,674.81 | 0.71 |
含權(quán)益類 | 4 | 515,284.67 | 0.13 | |||
綜合 | 5 | 740,959.48 | 0.30 | |||
4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 37,870.73 | 0.77 |
含權(quán)益類 | 3 | 38,972.54 | 1.07 | |||
綜合 | 5 | 76,843.27 | 0.92 | |||
5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 717,092.48 | 1.05 |
含權(quán)益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 717,092.48 | 1.05 | |||
合計(jì) | —— | —— | 固定收益類 | 13 | 4,317,109.56 | 0.62 |
含權(quán)益類 | 21 | 5,046,802.27 | 0.45 |
注:
1.樣本為2025年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)