一、2023年1季度集合計劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,127 | 729,076 | 6,068,324.35 | 20 | 85,253.80 | 85,253.80 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 945 | 219,153 | 757,904.99 | 7 | 10,968.74 | 10,968.74 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 607 | 84,273 | 560,640.80 | 6 | 9,843.29 | 9,843.29 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業年金集合計劃 | 1,599 | 23,872 | 40,308.49 | 8 | 398.09 | 398.09 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 36 | 24,563 | 549,865.02 | 3 | 6,840.17 | 6,840.17 |
6 | 合計 | - | 8,314 | 1,080,937 | 7,977,043.65 | 44 | 113,304.09 | 113,304.09 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2023年1季度集合計劃組合明細表 | |||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養老保險股份有限公司 | 233,268.60 | 0.45 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 195,881.37 | 1.65 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 37,851.22 | 0.87 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0001 | 長江養老保險股份有限公司 | 633,284.28 | 2.47 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 450,338.84 | 1.32 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 96,440.05 | 1.48 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 297,628.22 | -0.31 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權益類 | I43Q0014 | 華泰資產管理有限公司 | 355,455.74 | 2.27 | |||
9 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 靈活配置組合-南方 | 含權益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 230,757.57 | 3.42 | |||
11 | 靈活配置組合-平安 | 含權益類 | - | 平安養老保險股份有限公司 | - | - | |||
12 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | I49Q0047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 593,526.28 | 1.86 | |||
13 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | I34Q0043 | 易方達基金管理有限公司 | 422,631.49 | 1.96 | |||
14 | 靈活配置組合-銀華 | 含權益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 271,110.69 | 1.44 | |||
16 | 受托直投組合 | 含權益類 | T09Q0002 | 長江養老保險股份有限公司 | 58,070.68 | 1.45 | |||
17 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養老保險股份有限公司 | 1,722,469.59 | 1.00 | |||
18 | 信托產品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養老保險股份有限公司 | 20,845.36 | 1.55 | |||
19 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養老保險股份有限公司 | 195,426.00 | 0.83 | |||
20 | 債權投資計劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養老保險股份有限公司 | 220,043.57 | 1.28 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養老保險股份有限公司 | 73,381.84 | 0.92 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養老保險股份有限公司 | 210,189.93 | - | |||
3 | 靈活配置組合-華泰 | 含權益類 | I43Q0015 | 華泰資產管理有限公司 | 39,744.30 | 1.75 | |||
4 | 靈活配置組合-招商 | 含權益類 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,699.18 | 0.77 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權益類 | - | 長江養老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | I51Q0006 | 長江養老保險股份有限公司 | 279,119.67 | 2.37 | |||
7 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實基金管理有限公司 | 137,440.31 | 1.06 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 1 | 固定收益組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養老保險股份有限公司 | 149,356.65 | 1.28 |
2 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 13,865.54 | 0.93 | |||
3 | 靈活配置組合-國泰 | 含權益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 8,102.92 | 2.91 | |||
4 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,149.19 | 1.54 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權益類 | - | 長江養老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | I51Q0008 | 長江養老保險股份有限公司 | 379,443.93 | 2.08 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業年金集合計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養老保險股份有限公司 | 22,792.55 | 1.18 |
2 | 安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養老保險股份有限公司 | 12,296.01 | 0.74 | |||
3 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | - | 富國基金管理有限公司 | - | - | |||
4 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權益類 | - | 工銀瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 靈活配置組合-南方 | 含權益類 | - | 南方基金管理股份有限公司 | - | - | |||
6 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | - | 易方達基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平穩增值組合-長江 | 含權益類 | I51Q0039 | 長江養老保險股份有限公司 | 5,130.95 | 0.81 | |||
8 | 受托直投組合 | 含權益類 | - | 長江養老保險股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養老保險股份有限公司 | 549,833.53 | 1.28 | |||
3 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | - | 博時基金管理有限公司 | - | - | |||
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2023年1月1日及以后正式運作的組合。
三、2023年1季度集合計劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 7 | 2,625,785.71 | 1.03 |
含權益類 | 10 | 3,409,243.84 | 1.81 | |||
綜合 | 17 | 6,035,029.55 | 1.47 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 210,822.15 | 1.01 |
含權益類 | 3 | 334,563.15 | 2.22 | |||
綜合 | 5 | 545,385.30 | 1.75 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 1 | 149,356.65 | 1.28 |
含權益類 | 4 | 407,561.58 | 2.05 | |||
綜合 | 5 | 556,918.23 | 1.84 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 35,088.56 | 1.02 |
含權益類 | 1 | 5,130.95 | 0.81 | |||
綜合 | 3 | 40,219.51 | 1.00 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 549,833.53 | 1.28 |
含權益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 549,833.53 | 1.28 | |||
6 | 合計 | - | 固定收益類 | 13 | 3,570,886.60 | 1.07 |
含權益類 | 18 | 4,156,499.52 | 1.86 | |||
注:
1.樣本為2023年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

