一、2022年1季度集合計(jì)劃基本情況表 | ||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計(jì)投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 4,870 | 692,758 | 5,381,682.01 | 17 | -125,176.31 | -125,176.31 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 949 | 221,041 | 743,606.35 | 6 | -7,433.13 | -7,433.13 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 569 | 70,730 | 431,799.40 | 5 | -9,434.97 | -9,434.97 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1,588 | 24,160 | 41,226.02 | 5 | 37.15 | 37.15 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 34 | 24,342 | 468,926.35 | 3 | 6,030.10 | 6,030.10 |
合計(jì) | - | - | 8,010 | 1,033,031 | 7,067,240.13 | 36 | -135,977.16 | -135,977.16 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2022年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表 | |||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合序號(hào) | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 104,100.06 | 0.32 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 129,908.31 | 0.37 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 36,606.19 | -0.81 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 585,843.88 | -3.34 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 415,966.17 | -4.56 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 94,221.23 | -4.23 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 287,312.79 | -4.00 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 295,304.11 | -3.51 | |||
9 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 140,935.81 | -3.66 | |||
10 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 560,053.57 | -4.72 | |||
11 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 380,165.41 | -3.30 | |||
12 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 258,471.09 | -4.29 | |||
13 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | T09Q0002 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 31,819.11 | -2.40 | |||
14 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 1,675,591.21 | -0.27 | |||
15 | 信托產(chǎn)品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 46,343.54 | 1.51 | |||
16 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 60,559.92 | 1.19 | |||
17 | 債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 248,379.28 | 1.26 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安穩(wěn)回報(bào)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 69,201.19 | 0.96 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 215,462.00 | - | |||
3 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 39,256.16 | 0.74 | |||
4 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 278,467.07 | -3.19 | |||
5 | 優(yōu)選配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0086 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 12,595.65 | -2.91 | |||
6 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 127,220.82 | -0.42 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 113,691.74 | 0.40 |
2 | 策略優(yōu)選組合-國泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 6,158.38 | -1.97 | |||
3 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 5,628.15 | -3.54 | |||
4 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 289,739.78 | -3.20 | |||
5 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 14,631.70 | -2.02 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 21,691.52 | -0.05 |
2 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 14,842.48 | 0.93 | |||
3 | 金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信 | 含權(quán)益類 | - | 中信證券股份有限公司 | - | - | |||
4 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 4,636.78 | -1.93 | |||
5 | 金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報(bào)組合-銀華 | 固定收益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 468,007.16 | 1.32 | |||
3 | 增強(qiáng)債券組合-博時(shí) | 固定收益類 | - | 博時(shí)基金管理有限公司 | - | - | |||
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計(jì)算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí),按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2022年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
三、2022年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 7 | 2,301,488.51 | 0.01 |
含權(quán)益類 | 10 | 3,050,093.17 | -3.95 | |||
綜合 | 17 | 5,351,581.68 | -2.28 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 3 | 235,678.17 | 0.18 |
含權(quán)益類 | 2 | 291,062.72 | -3.18 | |||
綜合 | 5 | 526,740.89 | -1.69 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 128,323.44 | 0.11 |
含權(quán)益類 | 3 | 301,526.31 | -3.18 | |||
綜合 | 5 | 429,849.75 | -2.21 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 36,534.00 | 0.35 |
含權(quán)益類 | 1 | 4,636.78 | -1.93 | |||
綜合 | 3 | 41,170.78 | 0.10 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 468,007.16 | 1.32 |
含權(quán)益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 468,007.16 | 1.32 | |||
合計(jì) | - | - | 固定收益類 | 15 | 3,170,031.28 | 0.23 |
含權(quán)益類 | 16 | 3,647,318.98 | -3.82 | |||
注:
1.樣本為2022年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)

