一、2021年4季度集合計(jì)劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計(jì)投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 4,812 | 674,393 | 5,348,678.56 | 17 | 101,790.32 | 276,722.37 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 932 | 221,149 | 748,759.60 | 6 | 10,676.77 | 38,690.94 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 559 | 69,248 | 425,009.21 | 5 | 6,582.86 | 23,025.98 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1,588 | 24,297 | 42,151.39 | 5 | 549.20 | 1,681.03 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 33 | 24,571 | 455,631.57 | 3 | 5,360.93 | 21,353.23 |
合計(jì) | - | - | 7,924 | 1,013,658 | 7,020,230.33 | 36 | 124,960.08 | 361,473.55 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2021年4季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表 | |||||||||
序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 4,884.64 | 2.65 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 119,457.83 | 4.75 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 37,657.40 | 2.41 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 589,373.54 | 7.71 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 435,863.86 | 4.73 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 100,436.79 | - | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 284,524.17 | 5.77 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 286,683.71 | 9.65 | |||
9 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 133,610.78 | - | |||
10 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 565,786.34 | 9.36 | |||
11 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 393,128.71 | 5.49 | |||
12 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 275,734.31 | 3.92 | |||
13 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | T09Q0002 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 32,600.58 | - | |||
14 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 1,679,995.89 | 4.78 | |||
15 | 信托產(chǎn)品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 45,651.42 | - | |||
16 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 20,309.23 | - | |||
17 | 債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 255,222.55 | - | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安穩(wěn)回報(bào)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 68,532.27 | 4.32 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 216,549.19 | - | |||
3 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 39,034.46 | 5.35 | |||
4 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 280,985.94 | 7.41 | |||
5 | 優(yōu)選配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0086 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 13,008.98 | 2.77 | |||
6 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 126,110.35 | 6.16 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 106,061.60 | 4.47 |
2 | 策略優(yōu)選組合-國泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 6,208.47 | 10.60 | |||
3 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 5,872.79 | 0.56 | |||
4 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 282,249.80 | 7.03 | |||
5 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 14,766.96 | 4.45 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 21,797.13 | 4.36 |
2 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 15,432.45 | 4.06 | |||
3 | 金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信 | 含權(quán)益類 | - | 中信證券股份有限公司 | - | - | |||
4 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 4,530.45 | 4.59 | |||
5 | 金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報(bào)組合-銀華 | 固定收益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 450,660.55 | 5.34 | |||
3 | 增強(qiáng)債券組合-博時(shí) | 固定收益類 | - | 博時(shí)基金管理有限公司 | - | - | |||
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計(jì)算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí),按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2021年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
三、2021年4季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 4 | 1,841,995.76 | 4.72 |
含權(quán)益類 | 7 | 2,831,094.64 | 6.79 | |||
綜合 | 11 | 4,673,090.40 | 5.85 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 3 | 233,677.08 | 5.48 |
含權(quán)益類 | 2 | 293,994.92 | 7.19 | |||
綜合 | 5 | 527,672.00 | 6.42 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 120,828.56 | 4.47 |
含權(quán)益類 | 3 | 294,331.06 | 6.96 | |||
綜合 | 5 | 415,159.62 | 6.24 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 37,229.58 | 4.24 |
含權(quán)益類 | 1 | 4,530.45 | 4.59 | |||
綜合 | 3 | 41,760.03 | 4.27 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 450,660.55 | 5.34 |
含權(quán)益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 450,660.55 | 5.34 | |||
合計(jì) | - | - | 固定收益類 | 12 | 2,684,391.53 | 4.85 |
含權(quán)益類 | 13 | 3,423,951.07 | 6.84 | |||
注:
1.樣本為2021年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

