一、2021年2季度集合計劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 4,690 | 651,654 | 4,900,938.10 | 16 | 87,782.71 | 115,070.33 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 921 | 126,171 | 501,347.33 | 5 | 10,809.80 | 12,718.13 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 511 | 63,868 | 381,475.17 | 5 | 9,501.10 | 10,227.68 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 1,588 | 24,467 | 42,086.57 | 5 | 503.92 | 821.42 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 31 | 24,574 | 411,958.45 | 3 | 5,189.88 | 9,950.65 |
合計 | - | - | 7,741 | 890,734 | 6,237,805.62 | 34 | 113,787.41 | 148,788.21 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2021年2季度集合計劃組合明細表 | |||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養老保險股份有限公司 | 4,072.29 | 1.41 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 111,505.42 | 2.15 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 47,338.44 | 1.73 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0001 | 長江養老保險股份有限公司 | 511,606.14 | 4.05 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 416,565.56 | 2.22 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 90,138.00 | - | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 238,362.09 | 3.18 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權益類 | I43Q0014 | 華泰資產管理有限公司 | 209,774.27 | 3.12 | |||
9 | 靈活配置組合-南方 | 含權益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 90,598.62 | - | |||
10 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | I49Q0047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 478,087.66 | 2.67 | |||
11 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | I34Q0043 | 易方達基金管理有限公司 | 367,049.95 | 2.52 | |||
12 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | I40Q0018 | 中國國際金融有限公司 | 280,074.16 | 1.76 | |||
13 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養老保險股份有限公司 | 1,690,457.91 | 2.17 | |||
14 | 信托產品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養老保險股份有限公司 | 45,438.67 | - | |||
15 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養老保險股份有限公司 | 20,013.57 | - | |||
16 | 債權投資計劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養老保險股份有限公司 | 255,316.44 | - | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養老保險股份有限公司 | 66,805.80 | 2.19 |
2 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0015 | 華泰資產管理有限公司 | 35,870.39 | 2.19 | |||
3 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | I51Q0006 | 長江養老保險股份有限公司 | 264,647.10 | 3.00 | |||
4 | 優選配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0086 | 長江養老保險股份有限公司 | 13,642.57 | 1.79 | |||
5 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實基金管理有限公司 | 118,587.88 | 2.32 | |||
1 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養老保險股份有限公司 | 96,558.04 | 2.12 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 2 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 5,581.91 | 4.85 |
3 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 5,725.54 | 1.46 | |||
4 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | I51Q0008 | 長江養老保險股份有限公司 | 256,667.86 | 3.08 | |||
5 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 13,925.93 | 2.61 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 1 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養老保險股份有限公司 | 21,467.36 | 2.15 |
2 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養老保險股份有限公司 | 15,981.85 | 1.99 | |||
3 | 金色創富策略優選組合-中信 | 含權益類 | - | 中信證券股份有限公司 | - | - | |||
4 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | I51Q0039 | 長江養老保險股份有限公司 | 4,415.52 | 2.76 | |||
5 | 金色創富穩盈回報組合-銀華 | 固定收益類 | - | 銀華基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養老保險股份有限公司 | 411,823.58 | 2.57 | |||
3 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | - | 博時基金管理有限公司 | - | - | |||
注: ?
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。 ?
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2021年1月1日及以后正式運作的組合。
?
?
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 4 | 1,853,374.06 | 2.16 |
含權益類 | 7 | 2,501,519.83 | 2.83 | |||
綜合 | 11 | 4,354,893.89 | 2.50 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 221,264.07 | 2.26 |
含權益類 | 2 | 278,289.67 | 2.94 | |||
綜合 | 5 | 499,553.74 | 2.63 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 110,483.97 | 2.18 |
含權益類 | 3 | 267,975.31 | 3.08 | |||
綜合 | 5 | 378,459.28 | 2.82 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 37,449.21 | 2.08 |
含權益類 | 1 | 4,415.52 | 2.76 | |||
綜合 | 3 | 41,864.73 | 2.15 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 411,823.58 | 2.57 |
含權益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 411,823.58 | 2.57 | |||
合計 | - | - | 固定收益類 | 12 | 2,634,394.89 | 2.22 |
含權益類 | 13 | 3,052,200.33 | 2.87 |
注: ? ?
1.樣本為2021年1月1日以前正式運作的投資組合。 ? ?
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。 ?
? ? ?
?
?
?

