| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個) | 期末職工人數(shù)(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(shù)(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 4,538 | 636,628 | 4,628,751.94 | 12 | 105,990.07 | 291,672.77 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 919 | 125,676 | 473,536.17 | 5 | 8,486.78 | 30,601.56 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 503 | 62,306 | 354,724.26 | 5 | 8,227.09 | 25,812.21 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計劃 | 1,627 | 28,846 | 39,905.43 | 5 | 487.82 | 1,820.20 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 31 | 25,165 | 382,260.93 | 3 | 4,523.19 | 16,441.81 |
| 合計 | - | - | 7,618 | 878,621 | 5,879,178.73 | 30 | 127,714.95 | 366,348.55 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0003 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 33,626.85 | 4.76 |
| 2 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 4,002.99 | -- | |||
| 3 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司 | 87,876.92 | 5.18 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 76,207.28 | 3.39 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 331,412.01 | 11.83 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 240,883.47 | 9.15 | |||
| 7 | 靈活配置組合-華泰 | 含權益類 | I43Q0014 | 華泰資產管理有限公司 | 182,925.04 | 6.80 | |||
| 8 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | I49Q0047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 362,492.84 | 13.86 | |||
| 9 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | I34Q0043 | 易方達基金管理有限公司 | 252,623.49 | 13.53 | |||
| 10 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | I40Q0018 | 中國國際金融有限公司 | 285,049.39 | 9.64 | |||
| 11 | 穩(wěn)健配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 411,138.68 | 11.02 | |||
| 12 | 現(xiàn)金增強組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 2,283,315.53 | 4.32 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 13 | 安穩(wěn)回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 64,875.96 | 4.77 |
| 14 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0015 | 華泰資產管理有限公司 | 35,069.6 | 4.41 | |||
| 15 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 244,423.64 | 9.39 | |||
| 16 | 優(yōu)選配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0086 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 13,194.17 | 11.39 | |||
| 17 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實基金管理有限公司 | 114,643.23 | 2.94 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 18 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 86,106.87 | 4.64 |
| 19 | 策略優(yōu)選組合-國泰 | 含權益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 5,333.85 | 8.87 | |||
| 20 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 5,873.62 | 10.28 | |||
| 21 | 穩(wěn)健回報組合-長江 | 含權益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 232,437.67 | 10.22 | |||
| 22 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 13,279.21 | 6.52 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計劃 | 23 | 金色創(chuàng)富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 18,601.37 | 5.07 |
| 24 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 16,571.14 | 4.07 | |||
| 25 | 金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信 | 含權益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 26 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 3,900.89 | 7.57 | |||
| 27 | 金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 28 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- |
| 29 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 368,893.45 | 5.23 | |||
| 30 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | -- | 博時基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發(fā)生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2020年1月1日及以后正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 4 | 2481026.58 | 4.33 |
| 含權益類 | 7 | 2066524.92 | 11.11 | |||
| 綜合 | 11 | 4547551.5 | 7.21 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 214588.79 | 3.71 |
| 含權益類 | 2 | 257617.81 | 9.48 | |||
| 綜合 | 5 | 472206.6 | 6.84 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 99386.08 | 4.89 |
| 含權益類 | 3 | 243645.14 | 10.19 | |||
| 綜合 | 5 | 343031.22 | 8.61 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 35172.51 | 4.57 |
| 含權益類 | 1 | 3900.89 | 7.57 | |||
| 綜合 | 3 | 39073.4 | 4.86 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 368893.45 | 5.23 |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 368893.45 | 5.23 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 12 | 3199067.41 | 4.40 |
| 含權益類 | 13 | 2571688.76 | 10.83 |
注:
1.樣本為2020年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規(guī)模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

