| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,955 | 639,042 | 4,328,761.48 | 12 | 67,551.99 | 185,682.70 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 916 | 126,983 | 478,969.05 | 5 | 7,419.00 | 22,114.78 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 492 | 59,099 | 328,027.89 | 5 | 7,003.67 | 17,585.12 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 143 | 7,970 | 39,104.94 | 5 | 541.53 | 1,332.38 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 30 | 25,152 | 353,005.98 | 3 | 4,012.70 | 11,918.62 |
| 合計 | - | - | 7,536 | 858,246 | 5,527,869.34 | 30 | 86,528.89 | 238,633.60 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0003 | 長江養老保險股份有限公司 | 33,410.26 | 3.53 |
| 2 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養老保險股份有限公司 | 4,001.77 | -- | |||
| 3 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 81,018.55 | 3.91 | |||
| 4 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0014 | 華泰資產管理有限公司 | 172,836.48 | 3.43 | |||
| 5 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 75,219.63 | 2.05 | |||
| 6 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 291,797.73 | 8.16 | |||
| 7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 228,602.98 | 6.06 | |||
| 8 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | I49Q0047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 330,571.26 | 8.00 | |||
| 9 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | I34Q0043 | 易方達基金管理有限公司 | 224,948.37 | 8.80 | |||
| 10 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | I40Q0018 | 中國國際金融有限公司 | 271,956.60 | 6.07 | |||
| 11 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0001 | 長江養老保險股份有限公司 | 386,610.13 | 6.41 | |||
| 12 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養老保險股份有限公司 | 2,200,107.80 | 3.12 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 13 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養老保險股份有限公司 | 63,916.21 | 3.58 |
| 14 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0015 | 華泰資產管理有限公司 | 34,034.35 | 3.22 | |||
| 15 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | I51Q0006 | 長江養老保險股份有限公司 | 247,933.73 | 6.70 | |||
| 16 | 優選配置組合-長江 | 含權益類 | I51Q0086 | 長江養老保險股份有限公司 | 12,689.41 | 7.23 | |||
| 17 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實基金管理有限公司 | 119,382.78 | 2.24 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 18 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養老保險股份有限公司 | 81,192.91 | 3.44 |
| 19 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 5,180.86 | 6.29 | |||
| 20 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 5,449.93 | 6.08 | |||
| 21 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | I51Q0008 | 長江養老保險股份有限公司 | 219,533.35 | 7.03 | |||
| 22 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 12,605.63 | 4.25 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 23 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養老保險股份有限公司 | 18,071.17 | 3.76 |
| 24 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養老保險股份有限公司 | 16,920.65 | 3.04 | |||
| 25 | 金色創富策略優選組合-中信 | 含權益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 26 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | I51Q0039 | 長江養老保險股份有限公司 | 3,787.88 | 5.08 | |||
| 27 | 金色創富穩盈回報組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 28 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- |
| 29 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養老保險股份有限公司 | 352,947.45 | 3.91 | |||
| 30 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | -- | 博時基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2020年1月1日及以后正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 5 | 2,562,592.72 | 3.14 |
| 含權益類 | 6 | 1,734,487.07 | 7.21 | |||
| 綜合 | 11 | 4,297,079.79 | 4.67 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 217,333.34 | 2.79 |
| 含權益類 | 2 | 260,623.14 | 6.73 | |||
| 綜合 | 5 | 477,956.48 | 4.92 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 93,798.54 | 3.55 |
| 含權益類 | 3 | 230,164.14 | 6.99 | |||
| 綜合 | 5 | 323,962.68 | 5.96 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 34,991.82 | 3.39 |
| 含權益類 | 1 | 3,787.88 | 5.08 | |||
| 綜合 | 3 | 38,779.70 | 3.55 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 352,947.45 | 3.91 |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 352,947.45 | 3.91 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 13 | 3,261,663.87 | 3.20 |
| 含權益類 | 12 | 2,229,062.23 | 7.12 |
注:
1.樣本為2020年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

