| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計(jì)投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 5,906 | 635,772 | 4,187,334.65 | 11 | 77,468.75 | 118,130.71 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 917 | 127,284 | 467,518.95 | 5 | 9,772.08 | 14,695.78 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 475 | 56,591 | 313,820.03 | 5 | 8,578.83 | 10,581.45 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 143 | 8,061 | 38,513.17 | 5 | 431.87 | 790.85 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 29 | 24,802 | 337,736.18 | 3 | 4,256.54 | 7,905.92 |
| 合計(jì) | - | - | 7,470 | 852,510 | 5,344,922.99 | 29 | 100,508.08 | 152,104.71 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0003 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 33,384.55 | 2.39 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 71,961.04 | 2.64 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 165,477.79 | 2.66 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 74,244.40 | 0.73 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 258,779.35 | 4.69 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 202,233.13 | 4.94 | |||
| 7 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 311,631.45 | 4.37 | |||
| 8 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 207,023.77 | 3.91 | |||
| 9 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國國際金融有限公司 | 263,227.57 | 2.67 | |||
| 10 | 穩(wěn)健配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 355,651.11 | 4.37 | |||
| 11 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 2,210,924.17 | 2.30 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 12 | 安穩(wěn)回報(bào)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 62,994.26 | 2.39 |
| 13 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 33,002.63 | 2.62 | |||
| 14 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 240,476.25 | 4.09 | |||
| 15 | 優(yōu)選配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0086 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 12,357.41 | 5.11 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 116,941.41 | 2.09 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 81,663.20 | 2.34 |
| 18 | 策略優(yōu)選組合-國泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 4,661.94 | 4.44 | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 5,327.55 | 3.71 | |||
| 20 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 205,583.88 | 4.18 | |||
| 21 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 12,316.11 | 1.86 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 22 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 17,253.45 | 2.00 |
| 23 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 17,433.64 | 2.01 | |||
| 24 | 金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信 | 含權(quán)益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 25 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 3,682.52 | 3.12 | |||
| 26 | 金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報(bào)組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 27 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- |
| 28 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 334,677.20 | 2.71 | |||
| 29 | 增強(qiáng)債券組合-博時(shí) | 固定收益類 | -- | 博時(shí)基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計(jì)算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí),按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2020年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 5 | 2,555,991.96 | 2.29 |
| 含權(quán)益類 | 6 | 1,598,546.38 | 4.14 | |||
| 綜合 | 11 | 4,154,538.33 | 2.97 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 3 | 212,938.30 | 2.26 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 252,833.66 | 4.14 | |||
| 綜合 | 5 | 465,771.95 | 3.27 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 93,979.31 | 2.28 |
| 含權(quán)益類 | 3 | 215,573.37 | 4.17 | |||
| 綜合 | 5 | 309,552.68 | 3.60 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 34,687.09 | 2.01 |
| 含權(quán)益類 | 1 | 3,682.52 | 3.12 | |||
| 綜合 | 3 | 38,369.61 | 2.11 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 334,677.20 | 2.71 |
| 含權(quán)益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 334,677.20 | 2.71 | |||
| 合計(jì) | — | — | 固定收益類 | 13 | 3,232,273.85 | 2.32 |
| 含權(quán)益類 | 12 | 2,070,635.93 | 4.14 |
注:
1.樣本為2020年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

