| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,438 | 570,239 | 3,019,437.09 | 11 | 30,720.05 | 30,720.05 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 910 | 130,261 | 388,635.83 | 5 | 3,710.61 | 3,710.61 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 399 | 46,782 | 216,237.99 | 5 | 1,806.89 | 1,806.89 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 147 | 8,811 | 37170.43 | 5 | 328.06 | 328.06 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 27 | 28,254 | 184,955.38 | 3 | 2,266.95 | 2,266.95 |
| 合計 | - | - | 6,921 | 784,347 | 3846,436.71 | 29 | 38,832.56 | 38,832.56 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老保險股份有限公司 | 32,093.99 | 1.29 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 34,586.71 | 1.37 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產管理有限公司 | 121,046.41 | 0.96 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券股份有限公司 | 47,273.30 | 1.15 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金管理有限公司 | 188,899.08 | 0.84 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 140,370.92 | -0.19 | |||
| 7 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 199,773.02 | 1.64 | |||
| 8 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金管理有限公司 | 93,620.91 | 0.28 | |||
| 9 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | 400018 | 中國國際金融有限公司 | 121,450.72 | 1.41 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老保險股份有限公司 | 238,721.74 | 0.98 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老保險股份有限公司 | 1,775,994.35 | 1.12 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 長江養老保險股份有限公司 | 68,915.66 | 1.22 |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產管理有限公司 | 25,497.16 | 1.23 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老保險股份有限公司 | 189,696.17 | 0.73 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 含權益類 | 510086 | 長江養老保險股份有限公司 | 15,530.34 | -0.37 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金管理有限公司 | 87,548.82 | 1.48 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老保險股份有限公司 | 49,653.65 | 1.15 |
| 18 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | 460036 | 國泰基金管理有限公司 | 4,804.95 | 0.42 | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,699.43 | 1.12 | |||
| 20 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老保險股份有限公司 | 143,916.98 | 0.76 | |||
| 21 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 9,874.36 | 0.83 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 22 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老保險股份有限公司 | 10,877.27 | 1.07 |
| 23 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老保險股份有限公司 | 22,113.28 | 0.95 | |||
| 24 | 金色創富策略優選組合-中信 | 含權益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 25 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老保險股份有限公司 | 3,879.46 | 0.19 | |||
| 26 | 金色創富穩盈回報組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 27 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- |
| 28 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 長江養老保險股份有限公司 | 184,907.44 | 1.29 | |||
| 29 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | -- | 博時基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2018年1月1日及以后正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 5 | 2,010,994.77 | 1.12 |
| 含權益類 | 6 | 982,836.39 | 0.90 | |||
| 綜合 | 11 | 2,993,831.15 | 1.05 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 181,961.64 | 1.35 |
| 含權益類 | 2 | 205,226.51 | 0.65 | |||
| 綜合 | 5 | 387,188.15 | 0.97 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 59,528.01 | 1.10 |
| 含權益類 | 3 | 155,421.36 | 0.77 | |||
| 綜合 | 5 | 214,949.37 | 0.86 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 32,990.55 | 0.99 |
| 含權益類 | 1 | 3,879.46 | 0.19 | |||
| 綜合 | 3 | 36,870.02 | 0.90 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 184,907.44 | 1.29 |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 184,907.44 | 1.29 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 13 | 2,470,382.41 | 1.15 |
| 含權益類 | 12 | 1,347,363.72 | 0.85 |
注:
1.樣本為2018年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

