| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,218 | 483,152 | 2,561,744.42 | 11 | 1,922.82 | 67,730.66 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 911 | 134,919 | 351,019.53 | 5 | 2,426.15 | 11,561.01 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 362 | 42,616 | 178,148.51 | 5 | 1,061.65 | 5,176.19 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 151 | 15,005 | 52,537.41 | 5 | 361.96 | 1,777.87 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 26 | 24,314 | 126,673.59 | 3 | 1,561.50 | 5,901.53 |
| 6 | 99JH20140051 | 長江金色交輝企業年金集合計劃 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
| 合計 | - | - | 6,668 | 700,006 | 3,270,123.46 | 33 | 7,334.08 | 92,147.26 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老保險股份有限公司 | 176,762.52 | 4.61 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 33,026.43 | 3.59 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產管理有限公司 | 115,415.93 | 3.17 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券股份有限公司 | 45,134.00 | 4.34 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金管理有限公司 | 179,093.93 | 3.05 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 130,457.62 | 1.77 | |||
| 7 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 187,417.14 | 2.09 | |||
| 8 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金管理有限公司 | 90,452.71 | 0.25 | |||
| 9 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | 400018 | 中國國際金融有限公司 | 113,970.37 | 2.28 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老保險股份有限公司 | 229,247.27 | 1.76 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老保險股份有限公司 | 1,199,090.73 | 3.35 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 長江養老保險股份有限公司 | 58,701.27 | 4.91 |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產管理有限公司 | 23,265.73 | 2.79 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老保險股份有限公司 | 171,580.82 | 3.44 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 含權益類 | 510086 | 長江養老保險股份有限公司 | 14,274.38 | 2.24 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金管理有限公司 | 80,656.21 | 3.07 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老保險股份有限公司 | 34,413.04 | 4.13 |
| 18 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | 460036 | 國泰基金管理有限公司 | 3,019.27 | 1.16 | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金管理有限公司 | 7,123.86 | 2.45 | |||
| 20 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老保險股份有限公司 | 114,253.91 | 3.27 | |||
| 21 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 14,406.98 | 3.03 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 22 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老保險股份有限公司 | 15,526.55 | 2.52 |
| 23 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老保險股份有限公司 | 31,519.81 | 4.49 | |||
| 24 | 金色創富策略優選組合-中信 | 含權益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 25 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老保險股份有限公司 | 4,795.53 | 0.96 | |||
| 26 | 金色創富穩盈回報組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 27 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- |
| 28 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 長江養老保險股份有限公司 | 126,469.65 | 6.09 | |||
| 29 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | -- | 博時基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 6 | 99JH20140051 | 長江金色交輝企業年金集合計劃 | 30 | 平穩增利組合-長江 | 固定收益類 | -- | 長江養老保險股份有限公司 | -- | -- |
| 31 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | -- | 長江養老保險股份有限公司 | -- | -- | |||
| 32 | 穩健收益組合-人保 | 固定收益類 | -- | 中國人保資產管理股份有限公司 | -- | -- | |||
| 33 | 優選配置組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | -- | 工銀瑞信基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2016年1月1日及以后正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 5 | 1,569,429.61 | 3.52 |
| 含權益類 | 6 | 930,639.04 | 1.99 | |||
| 綜合 | 11 | 2,500,068.64 | 2.93 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 162,623.21 | 3.67 |
| 含權益類 | 2 | 185,855.20 | 3.35 | |||
| 綜合 | 5 | 348,478.41 | 3.50 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 48,820.02 | 3.80 |
| 含權益類 | 3 | 124,397.04 | 3.18 | |||
| 綜合 | 5 | 173,217.06 | 3.36 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 47,046.36 | 3.91 |
| 含權益類 | 1 | 4,795.53 | 0.96 | |||
| 綜合 | 3 | 51,841.89 | 3.67 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 126,469.65 | 6.09 |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 126,469.65 | 6.09 | |||
| 6 | 99JH20140051 | 長江金色交輝企業年金集合計劃 | 固定收益類 | -- | -- | -- |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | -- | -- | -- | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 13 | 1,954,388.85 | 3.69 |
| 含權益類 | 12 | 1,245,686.81 | 2.30 |
注:
1.樣本為2016年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

