| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本期投資收益(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 5186 | 483467 | 2490981.34 | 11 | 39892.55 | 65807.84 |
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 932 | 139791 | 344488.32 | 5 | 5550.32 | 9134.86 |
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 348 | 41268 | 168892.42 | 5 | 3174.76 | 4114.54 |
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 151 | 14954 | 51430.52 | 5 | 625.11 | 1415.91 |
| 5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 26 | 31409 | 114126.79 | 3 | 1654.80 | 4340.03 |
| 6 | 99JH20140051 | 長(zhǎng)江金色交輝企業(yè)年金集合計(jì)劃 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
| 合計(jì) | - | - | 6643 | 710889 | 3169919.39 | 33 | 50897.54 | 84813.18 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合序號(hào) | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 本年以來(lái)投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510003 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 174579.72 | 3.46 |
| 2 | 固定收益組合-國(guó)壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 33044.52 | 3.65 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 115771.40 | 3.49 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券股份有限公司 | 45161.46 | 4.40 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國(guó) | 含權(quán)益類 | 370022 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 178883.39 | 2.93 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 129969.82 | 1.40 | |||
| 7 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | 490047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 188539.48 | 2.70 | |||
| 8 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | 340043 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 91293.85 | 1.18 | |||
| 9 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | 400018 | 中國(guó)國(guó)際金融有限公司 |
113583.18 |
1.94 | |||
| 10 | 穩(wěn)健配置組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510001 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 228360.44 | 1.37 | |||
| 11 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510002 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 1152911.94 | 3.31 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 12 | 安穩(wěn)回報(bào)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510088 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 56738.33 | 3.62 |
| 13 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 22775.37 | 2.70 | |||
| 14 | 穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510006 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 168091.85 | 2.42 | |||
| 15 | 優(yōu)選配置組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510086 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 14187.96 | 1.65 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | 350069 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 81001.52 | 3.16 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 17 | 安心增利組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510009 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 33064.84 | 3.57 |
| 18 | 策略優(yōu)選組合-國(guó)泰 | 含權(quán)益類 | 460036 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 2233.43 | 1.41 | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | 320083 | 華夏基金管理有限公司 | 6934.01 | 2.05 | |||
| 20 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510008 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 107528.89 | 2.45 | |||
| 21 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 14336.55 | 3.18 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 22 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510029 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 14605.23 | 2.40 |
| 23 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510028 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 31937.71 | 3.34 | |||
| 24 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510039 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 4507.37 | 0.95 | |||
| 25 | 金色創(chuàng)富策略優(yōu)選組合-中信 | 含權(quán)益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 26 | 金色創(chuàng)富穩(wěn)盈回報(bào)組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 27 | 穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510075 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 111255.11 | 4.70 |
| 28 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 29 | 增強(qiáng)債券組合-博時(shí) | 固定收益類 | -- | 博時(shí)基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 6 | 99JH20140051 | 長(zhǎng)江金色交輝企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 30 | 優(yōu)選配置組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | -- | 工銀瑞信基金管理有限公司 | -- | -- |
| 31 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | -- | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | -- | -- | |||
| 32 | 穩(wěn)健收益組合-人保 | 固定收益類 | -- | 中國(guó)人保資產(chǎn)管理股份有限公司 | -- | -- | |||
| 33 | 平穩(wěn)增利組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | -- | 長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來(lái)投資收益率為該組合單位凈值增長(zhǎng)率。
對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計(jì)算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí),按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
3.本年以來(lái)投資收益空缺的為2016年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 本年以來(lái)加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 5 | 1521469.04 | 3.38 |
| 含權(quán)益類 | 6 | 930630.16 |
1.99 |
|||
| 綜合 | 11 | 2452099.19 | 2.84 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 3 | 160515.22 | 3.25 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 182279.81 | 2.36 | |||
| 綜合 | 5 | 342795.02 | 2.78 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 47401.40 | 3.45 |
| 含權(quán)益類 | 3 | 116696.33 | 2.41 | |||
| 綜合 | 5 | 164097.72 | 2.71 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 46542.94 | 3.07 |
| 含權(quán)益類 | 1 | 4507.37 | 0.95 | |||
| 綜合 | 3 | 51050.31 | 2.90 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 111255.11 | 4.70 |
| 含權(quán)益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 111255.11 | 4.70 | |||
| 6 | 99JH20140051 | 長(zhǎng)江金色交輝企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | -- | -- | -- |
| 含權(quán)益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | -- | -- | -- | |||
| 合計(jì) | — | — | 固定收益類 | 13 | 1887183.70 | 3.44 |
| 含權(quán)益類 | 12 | 1234113.66 | 2.08 | |||
注:
1.樣本為2016年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來(lái)加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)

