| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,165 | 496,909 | 2,404,584.82 | 11 | 55,104.95 | 186,785.24 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 268 | 45,964 | 332,119.91 | 5 | 5,441.01 | 24,729.17 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 305 | 34,328 | 164,337.10 | 5 | 3,075.47 | 9,548.71 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 146 | 14,164 | 46,889.74 | 5 | 666.51 | 2,804.64 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 23 | 31,220 | 78,769.80 | 3 | 1,228.07 | 3,502.26 |
| 6 | 99JH20140051 | 長江金色交輝企業年金集合計劃 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | - | - | 5,907 | 622,585 | 3,026,701.38 | 29 | 65,516.02 | 227,370.02 |
注:
1.期末資產金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老保險股份有限公司 | 164,359.10 | 5.11 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 34,867.30 | 8.09 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產管理有限公司 | 119,840.28 | 8.81 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券股份有限公司 | 48,223.76 | 9.58 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金管理有限公司 | 179,878.20 | 9.95 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 136,265.01 | 14.53 | |||
| 7 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 187,646.44 | 15.30 | |||
| 8 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金管理有限公司 | 94,296.48 | 14.71 | |||
| 9 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | 400018 | 中國國際金融有限公司 | 126,765.78 | 7.31 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老保險股份有限公司 | 234,512.19 | 13.00 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老保險股份有限公司 | 1,033,382.37 | 6.66 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 長江養老保險股份有限公司 | 50,806.12 | 4.84 |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產管理有限公司 | 22,498.08 | 6.26 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老保險股份有限公司 | 166,379.10 | 8.52 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 含權益類 | 510086 | 長江養老保險股份有限公司 | 13,154.03 | 11.67 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金管理有限公司 | 76910.45 | 9.00 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老保險股份有限公司 | 29,291.01 | 6.40 |
| 18 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | 460036 | 國泰基金管理有限公司 | 1,122.22 | 13.18 | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,549.57 | 10.71 | |||
| 20 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老保險股份有限公司 | 103,797.14 | 8.85 | |||
| 21 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 13,188.19 | 5.77 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 22 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老保險股份有限公司 | 10,903.42 | 6.51 |
| 23 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老保險股份有限公司 | 32,028.99 | 6.56 | |||
| 24 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老保險股份有限公司 | 3,475.34 | 5.93 | |||
| 25 | 金色創富策略優選組合-中信 | 含權益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 26 | 金色創富穩盈回報組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 27 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 長江養老保險股份有限公司 | 78,669.69 | 6.59 |
| 28 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 29 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | -- | 博時基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 6 | 99JH20140051 | 長江金色交輝企業年金集合計劃 | 30 | 優選配置組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | -- | 工銀瑞信基金管理有限公司 | -- | -- |
| 31 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | -- | 長江養老保險股份有限公司 | -- | -- | |||
| 32 | 穩健收益組合-人保 | 固定收益類 | -- | 中國人保資產管理股份有限公司 | -- | -- | |||
| 33 | 平穩增利組合-長江 | 固定收益類 | -- | 長江養老保險股份有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值/(期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數)/期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數)/期內第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.金色創富策略優選組合-中信、金色創富穩盈回報組合-銀華、靈活配置組合-華夏和增強債券組合-博時為尚未正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 5 | 1,400,672.81 | 6.79 |
| 含權益類 | 6 | 959,364.10 | 12.45 | |||
| 綜合 | 11 | 2,360,036.92 | 9.03 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 150,214.65 | 7.21 |
| 含權益類 | 2 | 179,533.12 | 8.73 | |||
| 綜合 | 5 | 329747.78 | 8.05 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 42,479.20 | 6.20 |
| 含權益類 | 3 | 111,468.93 | 9.01 | |||
| 綜合 | 5 | 153,948.13 | 8.16 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 42,932.42 | 6.55 |
| 含權益類 | 1 | 3,475.34 | 5.93 | |||
| 綜合 | 3 | 46,407.76 | 6.51 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 78,669.69 | 6.59 |
| 含權益類 | 0 | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 78,669.69 | 6.59 | |||
| 6 | 99JH20140051 | 長江金色交輝企業年金集合計劃 | 固定收益類 | -- | -- | -- |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | -- | -- | -- | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 13 | 1,714,968.77 | 6.80 |
| 含權益類 | 12 | 1,253,841.50 | 11.59 | |||
注:
1.樣本為2015年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重;各組合收益率為單位凈值增長率。

