| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產凈值(萬元) | 設立組合數(個) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,103 | 491,818 | 2,284,928.75 | 11 | 131,680.28 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 270 | 45,472 | 317,235.71 | 5 | 19,288.16 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 286 | 33,613 | 148,128.49 | 5 | 6,473.24 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 146 | 14,148 | 45,864.62 | 5 | 2,138.13 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 23 | 31,850 | 67,264.58 | 3 | 2,274.19 |
| 合計 | - | - | 5,828 | 616,901 | 2,863,422.15 | 29 | 161,853.10 |
注:
1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老保險股份有限公司 | 162,285.46 | 3.85 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 34,168.21 | 5.92 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產管理有限公司 | 116,983.34 | 6.22 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券股份有限公司 | 46,847.45 | 6.45 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金管理有限公司 | 173,428.68 | 6.01 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金管理有限公司 | 136,798.87 | 14.98 | |||
| 7 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產管理有限責任公司 | 179,736.48 | 10.43 | |||
| 8 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金管理有限公司 | 89,312.98 | 8.65 | |||
| 9 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | 400018 | 中國國際金融有限公司 | 122,504.60 | 3.71 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老保險股份有限公司 | 226,184.64 | 8.99 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老保險股份有限公司 | 979,144.43 | 4.90 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 長江養老保險股份有限公司 | 48,789.24 | 3.59 |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產管理有限公司 | 21,863.20 | 4.54 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老保險股份有限公司 | 157,629.37 | 6.47 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 含權益類 | 510086 | 長江養老保險股份有限公司 | 12,733.75 | 8.23 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金管理有限公司 | 75,060.19 | 7.56 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老保險股份有限公司 | 27,655.35 | 4.74 |
| 18 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | 460036 | 國泰基金管理有限公司 | 1,093.53 | 10.28 | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,008.23 | 6.95 | |||
| 20 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老保險股份有限公司 | 98,817.80 | 6.54 | |||
| 21 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 12,785.96 | 4.13 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 22 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老保險股份有限公司 | 9,926.98 | 4.31 |
| 23 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老保險股份有限公司 | 32,427.60 | 5.37 | |||
| 24 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老保險股份有限公司 | 3,210.15 | 3.07 | |||
| 25 | 金色創富策略優選組合-中信 | 含權益類 | -- | 中信證券股份有限公司 | -- | -- | |||
| 26 | 金色創富穩盈回報組合-銀華 | 固定收益類 | -- | 銀華基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 27 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 長江養老保險股份有限公司 | 64,567.97 | 4.78 |
| 28 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | -- | 華夏基金管理有限公司 | -- | -- | |||
| 29 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | -- | 博時基金管理有限公司 | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值 / (期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 / (期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額))- 1
其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數)/ 期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值) - 1
其中,凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3. 金色創富策略優選組合-中信、金色創富穩盈回報組合-銀華、靈活配置組合-華夏和增強債券組合-博時為尚未正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 5 | 1,339,428.88 | 4.96 |
| 含權益類 | 6 | 927,966.25 | 8.79 | |||
| 綜合 | 11 | 2,267,395.13 | 6.47 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 145,712.63 | 5.80 |
| 含權益類 | 2 | 170,363.12 | 6.58 | |||
| 綜合 | 5 | 316,075.75 | 6.24 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 40,441.30 | 4.54 |
| 含權益類 | 3 | 105,919.56 | 6.60 | |||
| 綜合 | 5 | 146,360.87 | 5.97 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 42,354.58 | 5.15 |
| 含權益類 | 1 | 3,210.15 | 3.07 | |||
| 綜合 | 3 | 45,564.72 | 5.02 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 64,567.97 | 4.78 |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 64,567.97 | 4.78 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 13 | 1,632,505.35 | 5.03 |
| 含權益類 | 12 | 1,207,459.08 | 8.26 | |||
注:
1. 樣本為2015年1月1日以前正式運作的投資組合。
2. 本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重;各組合收益率為單位凈值增長率。

