| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產余額(萬元) | 設立組合數(個) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,098 | 491,848 | 2,161,648.33 | 11 | 58,342.66 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 276 | 48,986 | 326,496.94 | 5 | 6,498.28 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 274 | 32,984 | 111,257.75 | 5 | 2,255.31 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 145 | 13,258 | 44,061.52 | 5 | 1,236.26 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 20 | 31,278 | 46,351.13 | 3 | 747.08 |
| 合計 | - | - | 5,813 | 618,354 | 2,689,815.67 | 29 | 69,079.59 |
注:
1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年累計投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 156,393.91 | 1.29 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 32,969.70 | 2.20 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 111,631.27 | 1.36 | |||
| 4 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 44,609.76 | 1.37 | |||
| 5 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 158,014.65 | 5.04 | |||
| 6 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 109,786.16 | 6.98 | |||
| 7 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 154,453.11 | 5.10 | |||
| 8 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 66,078.79 | 7.97 | |||
| 9 | 靈活配置組合-中金 | 含權益類 | 400018 | 115,685.81 | 4.66 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 219,575.43 | 3.46 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 979,731.99 | 1.50 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 45,649.63 | 1.22 |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 21,188.29 | 1.38 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 176,989.55 | 2.13 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 固定收益類 | 510086 | 10,677.40 | 2.30 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 71,130.52 | 2.35 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 25,551.53 | 1.51 |
| 18 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | 460036 | 832.68 | 4.00 | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 5,752.06 | 4.33 | |||
| 20 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 61,364.95 | 2.25 | |||
| 21 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 12,542.08 | 2.32 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 22 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 8,672.94 | 2.41 |
| 23 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 32,966.84 | 3.00 | |||
| 24 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 2,271.43 | 2.76 | |||
| 25 | 金色創富策略優選組合-中信 | 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 26 | 金色創富穩盈回報組合-銀華 | 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 27 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 43,665.26 | 1.84 |
| 28 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 29 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | -- | -- | -- |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值 / (期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 / (期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額))- 1
其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數)/ 期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值) - 1
其中,凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3. 金色創富策略優選組合-中信、金色創富穩盈回報組合-銀華、靈活配置組合-華夏和增強債券組合-博時為尚未正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(個) | 樣本組合期末資產凈值(萬元) | 本年以來加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 5 | 1,325,336.62 | 1.48 |
| 含權益類 | 6 | 823,593.96 | 5.08 | |||
| 綜合 | 11 | 2,148,930.58 | 2.80 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 3 | 137,968.44 | 1.84 |
| 含權益類 | 2 | 187,666.95 | 2.14 | |||
| 綜合 | 5 | 325,635.39 | 2.01 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 38,093.62 | 1.78 |
| 含權益類 | 3 | 67,949.69 | 2.44 | |||
| 綜合 | 5 | 106,043.30 | 2.20 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 41,639.78 | 2.88 |
| 含權益類 | 1 | 2,271.43 | 2.76 | |||
| 綜合 | 3 | 43,911.21 | 2.88 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 43,665.26 | 1.84 |
| 含權益類 | -- | -- | -- | |||
| 綜合 | 1 | 43,665.26 | 1.84 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 13 | 1,586,703.72 | 1.56 |
| 含權益類 | 12 | 1,081,482.03 | 4.37 | |||
注:
1. 樣本為2015年1月1日以前正式運作的投資組合。
2. 本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重;各組合收益率為單位凈值增長率。

