| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產余額(萬元) | 設立組合數(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,092 | 500,502 | 2,082,193.65 | 11 | 63,104.54 | 163,345.87 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 274 | 47,896 | 324,930.23 | 5 | 9,818.41 | 24,678.40 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 271 | 31,574 | 101,657.94 | 5 | 3,663.41 | 8,088.09 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 145 | 13,310 | 43,036.43 | 3 | 670.36 | 2,124.47 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 20 | 31,244 | 36,953.18 | 1 | 401.85 | 864.55 |
| 合計 | - | - | 5,802 | 624,526 | 2,588,771.43 | 25 | 77,658.58 | 199,101.38 |
注:
1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年累計投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老 | 154,329.64 | 5.49 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽 | 32,259.12 | 8.24 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產 | 100,230.61 | 11.80 | |||
| 4 | 固定收益組合-中金 | 固定收益類 | 400018 | 中金公司 | 110,531.00 | 8.91 | |||
| 5 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券 | 39,050.63 | 9.06 | |||
| 6 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金 | 130,794.86 | 12.40 | |||
| 7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金 | 102,623.58 | 8.52 | |||
| 8 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產 | 117,544.67 | 13.50 | |||
| 9 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金 | 61,199.25 | 8.50 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老 | 197,403.30 | 11.27 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老 | 996,996.25 | 8.00 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 長江養老 | 43,959.57 | - |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產 | 20,965.45 | 7.53 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老 | 172,778.34 | 9.12 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 固定收益類 | 510086 | 長江養老 | 10,505.25 | - | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金 | 74,739.80 | 9.04 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老 | 23,305.33 | 7.74 |
| 18 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | 025036 | 國泰基金 | 541.81 | - | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金 | 5,220.77 | 7.35 | |||
| 20 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老 | 56,283.09 | 10.81 | |||
| 21 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信 | 12,013.34 | 7.48 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 22 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老 | 7,683.76 | 9.00 |
| 23 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老 | 33,119.88 | 4.21 | |||
| 24 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老 | 2,156.25 | 9.99 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 25 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 長江養老 | 36,766.05 | - |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值 / (期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 / (期內第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額))- 1
其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數)/ 期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值) - 1
其中,凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
(3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2014年1月1日及以后正式運作的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(個) | 滿期組合期末資產規模(萬元) | 加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 6 | 1,433,397.25 | 8.08 |
| 含權益類 | 5 | 609,565.65 | 11.12 | |||
| 綜合 | 11 | 2,042,962.90 | 9.02 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 95,705.25 | 8.77 |
| 含權益類 | 1 | 172,778.34 | 9.12 | |||
| 綜合 | 3 | 268,483.60 | 8.98 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 35,318.68 | 7.62 |
| 含權益類 | 2 | 61,503.86 | 10.46 | |||
| 綜合 | 4 | 96,822.53 | 9.24 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 40,803.64 | 4.90 |
| 含權益類 | 1 | 2,156.24 | 9.99 | |||
| 綜合 | 3 | 42,959.89 | 5.11 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 12 | 1,605,224.82 | 8.03 |
| 含權益類 | 9 | 846,004.10 | 10.68 | |||
注:
1. 樣本為2014年1月1日以前正式運作的投資組合。
2. 本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重;各組合收益率為單位凈值增長率。

