| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末基金余額(萬元) | 設立組合數(個) | 本季投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) | 加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,078 | 492,181 | 1,944,223.25 | 11 | 38,533.49 | 100,241.32 | 5.60 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 271 | 47,567 | 307,813.82 | 5 | 5,294.18 | 14,859.98 | 5.02 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 234 | 25,831 | 88,722.60 | 5 | 1,605.99 | 4,424.68 | 5.14 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 143 | 12,985 | 42,222.07 | 3 | 531.31 | 1,454.11 | 3.52 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 19 | 30,929 | 27,805.58 | 1 | 288.76 | 462.70 | 3.41 |
| 合計 | - | - | 5,745 | 609,493 | 2,410,787.32 | 25 | 46,253.72 | 121,442.80 | 5.46 |
注:
1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權平均收益率為本年累計收益率,計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權,以期初和各季度末平均資產規模為權重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
4. 長江金色交響(集合型)企業年金計劃優選配置組合管理人南方基金于2014年5月7日,變更為長江養老,本表未統計南方基金投資管理期間的投資組合數據。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) | 本年累計投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老 | 151,003.61 | 6,072.04 | 4.12 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽 | 31,597.70 | 1,770.61 | 6.02 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產 | 95,999.65 | 5,838.86 | 7.08 | |||
| 4 | 固定收益組合-中金 | 固定收益類 | 400018 | 中金公司 | 108,145.32 | 6,286.34 | 6.55 | |||
| 5 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券 | 37,863.38 | 2,372.98 | 5.74 | |||
| 6 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金 | 124,666.53 | 8,032.79 | 7.13 | |||
| 7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金 | 99,794.52 | 5,748.32 | 5.52 | |||
| 8 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產 | 111,379.16 | 7,450.78 | 7.55 | |||
| 9 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金 | 60,018.03 | 3,614.19 | 6.41 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老 | 187,078.13 | 10,233.45 | 5.45 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老 | 921,814.24 | 42,820.97 | 5.11 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 長江養老 | 42,645.50 | 483.48 | - |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 含權益類 | 430015 | 華泰資產 | 19,959.05 | 940.51 | 5.21 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老 | 163,570.73 | 7,798.77 | 5.01 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 固定收益類 | 510086 | 長江養老 | 9,326.95 | 274.54 | - | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金 | 70,887.11 | 5,362.68 | 5.90 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老 | 21,383.47 | 1,083.68 | 5.29 |
| 18 | 策略優選組合-國泰 | 含權益類 | 025036 | 國泰基金 | 524.36 | 1.37 | - | |||
| 19 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金 | 4,996.64 | 203.40 | 4.28 | |||
| 20 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老 | 48,411.90 | 2,316.49 | 5.15 | |||
| 21 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信 | 10,797.02 | 819.74 | 5.24 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 22 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老 | 6,286.56 | 284.63 | 5.28 |
| 23 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老 | 33,562.00 | 1,079.38 | 3.16 | |||
| 24 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老 | 1,867.07 | 90.10 | 5.60 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 25 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 長江養老 | 24,884.17 | 462.70 | - |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為本年新運作(即2014年1月1日以后正式運作)的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(個) | 滿期組合期末資產規模(萬元) | 加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 6 | 1,346,423.91 | 5.29 |
| 含權益類 | 5 | 582,936.38 | 6.28 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 90,846.16 | 5.78 |
| 含權益類 | 1 | 163,570.73 | 5.01 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 32,180.49 | 5.27 |
| 含權益類 | 2 | 53,408.54 | 5.06 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 39,848.56 | 3.44 |
| 含權益類 | 1 | 1,867.07 | 5.60 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 12 | 1,509,299.12 | 5.27 |
| 含權益類 | 9 | 801,782.72 | 5.96 | |||
注:
1. 滿期組合是指投資運作滿本年(即2014年1月1日以前正式運作)的投資組合,滿期組合數、期末資產規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。
2. 加權平均收益率為本年累計收益率,計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以期初和各季度末平均資產規模為權重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

