| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末基金余額(萬元) | 設立組合數(個) | 本季投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) | 加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5,035 | 441,642 | 1,864,803.52 | 11 | 38,998.43 | 61,707.83 | 3.46 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 271 | 47,063 | 287,938.32 | 5 | 5,737.16 | 9,556.15 | 3.28 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 227 | 25,574 | 93,457.58 | 4 | 1,795.17 | 2,818.69 | 3.09 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 145 | 13,090 | 40,954.58 | 3 | 489.89 | 922.79 | 2.22 |
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 17 | 29,659 | 17,485.81 | 1 | 147.48 | 173.95 | 2.00 |
| 合計 | - | - | 5,695 | 557,028 | 2,304,639.81 | 24 | 47,168.13 | 75,179.41 | 3.39 |
注:
1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權平均收益率為本年累計收益率,計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權,以期初和各季度末平均資產規模為權重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) | 本年累計投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老 | 148,474.26 | 4,077.85 | 2.74 |
| 2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽 | 30,974.53 | 1,147.44 | 3.93 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產 | 86,019.70 | 3,858.91 | 4.86 | |||
| 4 | 固定收益組合-中金 | 固定收益類 | 400018 | 中金公司 | 99,225.62 | 4,366.63 | 4.65 | |||
| 5 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券 | 37,240.01 | 1,749.61 | 4.00 | |||
| 6 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金 | 115,865.08 | 4,231.34 | 3.85 | |||
| 7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金 | 107,001.21 | 2,955.01 | 2.60 | |||
| 8 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產 | 98,327.20 | 4,398.82 | 4.52 | |||
| 9 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金 | 58,235.28 | 1,831.44 | 3.25 | |||
| 10 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老 | 192,003.39 | 5,158.70 | 2.62 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老 | 880,790.89 | 27,932.08 | 3.38 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 12 | 安穩回報組合-長江 | 固定收益類 | 510088 | 長江養老 | 29,731.26 | 2.65 | - |
| 13 | 平穩增利組合-華泰 | 含權益類 | 430015 | 華泰資產 | 18,888.77 | 642.80 | 3.63 | |||
| 14 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老 | 157,702.15 | 4,691.74 | 3.00 | |||
| 15 | 優選配置組合-長江 | 固定收益類 | 510086 | 長江養老 | 9,236.07 | 84.89 | - | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金 | 71,099.32 | 4,134.06 | 4.07 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 17 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老 | 20,400.85 | 741.58 | 3.57 |
| 18 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金 | 4,942.96 | 93.44 | 1.95 | |||
| 19 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老 | 44,578.84 | 1,413.46 | 3.13 | |||
| 20 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信 | 21,636.00 | 570.21 | 2.83 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 21 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老 | 5,445.03 | 145.34 | 2.85 |
| 22 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老 | 33,755.11 | 729.93 | 2.09 | |||
| 23 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老 | 1,585.86 | 47.53 | 3.11 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業年金集合計劃 | 24 | 穩定增利組合-長江 | 固定收益類 | 510075 | 長江養老 | 15,127.80 | 173.95 | - |
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為本年新運作(即2014年1月1日以后正式運作)的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(個) | 滿期組合期末資產規模(萬元) | 加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 6 | 1,282,725.01 | 3.55 |
| 含權益類 | 5 | 571,432.16 | 3.26 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 89,988.08 | 4.00 |
| 含權益類 | 1 | 157,702.15 | 3.00 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 42,036.85 | 3.20 |
| 含權益類 | 2 | 49,521.80 | 3.00 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 39,200.14 | 2.19 |
| 含權益類 | 1 | 1,585.86 | 3.11 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 12 | 1,453,950.08 | 3.53 |
| 含權益類 | 9 | 780,241.97 | 3.20 | |||
注:
1. 滿期組合是指投資運作滿本年(即2014年1月1日以前正式運作)的投資組合,滿期組合數、期末資產規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。
2. 加權平均收益率為本年累計收益率,計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以期初和各季度末平均資產規模為權重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。

