| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末基金余額(萬(wàn)元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本季投資收益(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元) | 加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 5,026 | 439,620 | 1,788,095.97 | 12 | 23,190.26 | 23,190.26 | 1.32 |
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 269 | 46,847 | 279,002.44 | 4 | 4,030.47 | 4,030.47 | 1.47 |
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 223 | 25,218 | 85,847.81 | 4 | 1,023.53 | 1,023.53 | 1.24 |
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 144 | 12,110 | 40,275.60 | 3 | 432.91 | 432.91 | 1.08 |
| 5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 17 | 29,633 | 7,510.16 | 1 | 26.46 | 26.46 | 0.64 |
| 合計(jì) | - | - | 5,679 | 553,428 | 2,200,731.97 | 24 | 28,703.63 | 28,703.63 | 1.33 |
注:
1. 期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率,計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合序號(hào) | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510003 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 145,397.06 | 1,952.25 | 1.36 |
| 2 | 固定收益組合-國(guó)壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國(guó)人壽 | 30,238.92 | 411.83 | 1.47 | |||
| 3 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產(chǎn) | 83,471.98 | 1,311.19 | 1.76 | |||
| 4 | 固定收益組合-中金 | 固定收益類 | 400018 | 中金公司 | 96,843.50 | 1,984.52 | 2.14 | |||
| 5 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券 | 46,134.02 | 643.62 | 0.98 | |||
| 6 | 靈活配置組合-博時(shí) | 含權(quán)益類 | 381001 | 博時(shí)基金 | 6,145.79 | 480.86 | 0.29 | |||
| 7 | 靈活配置組合-富國(guó) | 含權(quán)益類 | 370022 | 富國(guó)基金 | 112,911.15 | 1,277.40 | 1.21 | |||
| 8 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | 310051 | 海富通基金 | 104,615.18 | 568.98 | 0.32 | |||
| 9 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | 490047 | 泰康資產(chǎn) | 95,663.55 | 1,735.18 | 1.70 | |||
| 10 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | 340043 | 易方達(dá)基金 | 57,188.20 | 784.36 | 1.39 | |||
| 11 | 穩(wěn)健配置組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510001 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 183,285.00 | 984.04 | 0.62 | |||
| 12 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510002 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 809,888.86 | 11,056.03 | 1.50 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 13 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產(chǎn) | 17,875.70 | 326.39 | 1.87 |
| 14 | 穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510006 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 144,511.69 | 1,456.98 | 1.03 | |||
| 15 | 優(yōu)選配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | 030077 | 南方基金 | 9,371.69 | 211.49 | 2.31 | |||
| 16 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | 350069 | 嘉實(shí)基金 | 106,395.61 | 2,035.62 | 1.92 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 17 | 安心增利組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510009 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 19,845.51 | 316.82 | 1.63 |
| 18 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | 320083 | 華夏基金 | 4,734.53 | 34.26 | 0.72 | |||
| 19 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510008 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 39,882.88 | 434.57 | 1.11 | |||
| 20 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信 | 20,304.46 | 237.88 | 1.21 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 21 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510029 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 4,870.09 | 61.39 | 1.33 |
| 22 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510028 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 33,934.40 | 352.47 | 1.03 | |||
| 23 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510039 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 1,399.38 | 19.04 | 1.42 | |||
| 5 | 99JH20130047 | 長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 24 | 穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510075 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 5,465.83 | 26.46 | - |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本年度累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率。
4.投資收益率空缺的為本年新運(yùn)作(即2014年1月1日以后正式運(yùn)作)的組合。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(shù)(個(gè)) | 滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) | 加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 6 | 1,211,974.34 | 1.53 |
| 含權(quán)益類 | 6 | 559,808.86 | 0.91 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 124,271.30 | 1.91 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 153,883.38 | 1.11 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 40,149.97 | 1.42 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 44,617.41 | 1.07 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 38,804.49 | 1.07 |
| 含權(quán)益類 | 1 | 1,399.38 | 1.42 | |||
| 合計(jì) | — | — | 固定收益類 | 12 | 1,415,200.10 | 1.55 |
| 含權(quán)益類 | 11 | 759,709.03 | 0.96 | |||
注:
1. 滿期組合是指投資運(yùn)作滿本年(即2014年1月1日以前正式運(yùn)作)的投資組合,滿期組合數(shù)、期末資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)平均收益率計(jì)算均以此為樣本。
2. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率,計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)

