| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)金額(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本季投資收益(萬元) | 本年累計(jì)投資收益(萬元) | 加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 4,970 | 431,785 | 1,685,192.37 | 12 | 13,818.40 | 53,623.04 | 3.49 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 268 | 46,726 | 264,351.67 | 4 | 801.17 | 7,194.10 | 2.99 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 207 | 20,728 | 73,286.91 | 4 | 391.23 | 2,478.94 | 4.22 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 143 | 11,918 | 38,995.06 | 3 | 387.61 | 1,179.65 | 3.15 |
| 合計(jì) | - | - | 5,588 | 511,157 | 2,061,826.01 | 23 | 15,398.41 | 64,475.73 | 3.44 |
注:
1. 期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率,計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合序號(hào) | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人(簡稱) | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年累計(jì)投資收益(萬元) | 本年累計(jì)投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-博時(shí) | 含權(quán)益類 | 381001 | 博時(shí)基金 | 69,325.24 | 1,775.20 | 1.92 |
| 2 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | 310051 | 海富通基金 | 124,791.06 | 3,197.33 | 2.49 | |||
| 3 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | 340043 | 易方達(dá)基金 | 56,290.26 | 1,578.35 | 2.72 | |||
| 4 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | 370022 | 富國基金 | 108,277.83 | 4,450.81 | 4.33 | |||
| 5 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | 490047 | 泰康資產(chǎn) | 104,764.53 | 2,711.85 | 3.39 | |||
| 6 | 穩(wěn)健配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | 510001 | 長江養(yǎng)老 | 162,050.30 | 3,877.94 | 3.57 | |||
| 7 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽 | 27,068.88 | 856.01 | 4.05 | |||
| 8 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產(chǎn) | 71,940.54 | 2,920.43 | 4.10 | |||
| 9 | 固定收益組合-中金 | 固定收益類 | 400018 | 中金公司 | 92,670.60 | 2,985.62 | 3.43 | |||
| 10 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券 | 73,597.10 | 2,566.59 | 3.34 | |||
| 11 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養(yǎng)老 | 644,534.62 | 21,279.92 | 3.64 | |||
| 12 | 安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養(yǎng)老 | 138,019.38 | 5,422.99 | 4.17 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 優(yōu)選配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | 030077 | 南方基金 | 11,443.56 | 177.14 | 1.04 |
| 2 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | 510006 | 長江養(yǎng)老 | 129,515.45 | 2,939.41 | 3.18 | |||
| 3 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | 350069 | 嘉實(shí)基金 | 104,305.47 | 3,571.94 | 3.02 | |||
| 4 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產(chǎn) | 17,694.41 | 505.61 | 3.13 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | 320083 | 華夏基金 | 4,613.81 | 240.40 | 3.93 |
| 2 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長江 | 含權(quán)益類 | 510008 | 長江養(yǎng)老 | 32,011.95 | 1,076.00 | 4.75 | |||
| 3 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金 | 19,107.14 | 707.53 | 4.09 | |||
| 4 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養(yǎng)老 | 15,200.50 | 455.01 | 3.55 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | 510039 | 長江養(yǎng)老 | 473.67 | 9.66 | 2.69 |
| 2 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養(yǎng)老 | 34,462.67 | 1,071.65 | 3.13 | |||
| 3 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養(yǎng)老 | 3,748.61 | 98.34 | 3.50 | |||
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本年度累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計(jì)單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為本年新運(yùn)作(即2013年1月1日以后正式運(yùn)作)的組合。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(shù)(個(gè)) | 滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬元) | 當(dāng)期加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 6 | 1,047,836.18 | 3.71 |
| 含權(quán)益類 | 6 | 625,499.22 | 3.12 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 121,999.88 | 3.03 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 140,959.01 | 2.94 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 34,307.64 | 3.86 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 36,625.76 | 4.59 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 38,211.28 | 3.16 |
| 含權(quán)益 | 1 | 473.67 | 2.69 | |||
| 合計(jì) | — | — | 固定收益類 | 12 | 1,242,349.93 | 3.62 |
| 含權(quán)益類 | 11 | 803,557.66 | 3.15 | |||
注:
1. 滿期組合是指投資運(yùn)作滿本年(即2013年1月1日以前正式運(yùn)作)的投資組合,滿期組合數(shù)、期末資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)平均收益率計(jì)算均以此為樣本。
2. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率,計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)

