| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)金額(萬(wàn)元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本季投資收益(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元) | 加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 4,965 | 431,468 | 1,635,234.07 | 12 | 10,618.06 | 39,804.64 | 2.60 |
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 270 | 46,654 | 259,632.80 | 4 | 1,357.79 | 6,392.93 | 2.71 |
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 197 | 18,203 | 63,701.77 | 4 | 589.49 | 2,087.71 | 3.60 |
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 140 | 11,817 | 38,843.16 | 3 | 379.59 | 792.04 | 2.11 |
| 合計(jì) | - | - | 5,572 | 508,142 | 1,997,411.80 | 23 | 12,944.93 | 49,077.32 | 2.64 |
注:
1. 期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本季投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率,計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合序號(hào) | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人(簡(jiǎn)稱) | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益(萬(wàn)元) | 本年累計(jì)投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-博時(shí) | 含權(quán)益類 | 381001 | 博時(shí)基金 | 83,278.14 | 728.10 | 0.51 |
| 2 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | 310051 | 海富通基金 | 133,421.22 | 1,827.49 | 1.38 | |||
| 3 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | 340043 | 易方達(dá)基金 | 60,403.08 | 691.16 | 1.16 | |||
| 4 | 靈活配置組合-富國(guó) | 含權(quán)益類 | 370022 | 富國(guó)基金 | 102,191.89 | 3,364.87 | 3.26 | |||
| 5 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | 490047 | 泰康資產(chǎn) | 94,067.04 | 2,014.35 | 2.67 | |||
| 6 | 穩(wěn)健配置組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510001 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 146,015.77 | 2,843.41 | 2.86 | |||
| 7 | 固定收益組合-國(guó)壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國(guó)人壽 | 22,965.18 | 752.32 | 3.63 | |||
| 8 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產(chǎn) | 69,350.26 | 2,330.16 | 3.23 | |||
| 9 | 固定收益組合-中金 | 固定收益類 | 400018 | 中金公司 | 92,107.38 | 2,422.40 | 2.79 | |||
| 10 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券 | 73,421.91 | 2,386.34 | 3.10 | |||
| 11 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510002 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 609,201.15 | 16,896.57 | 2.93 | |||
| 12 | 安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510003 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 134,547.50 | 3,547.47 | 2.75 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 優(yōu)選配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | 030077 | 南方基金 | 12,531.14 | 194.04 | 1.15 |
| 2 | 穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510006 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 125,318.01 | 2,246.79 | 2.62 | |||
| 3 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | 350069 | 嘉實(shí)基金 | 103,185.12 | 3,594.20 | 3.04 | |||
| 4 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產(chǎn) | 17,149.01 | 357.90 | 2.26 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | 320083 | 華夏基金 | 6,182.80 | 192.34 | 2.99 |
| 2 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510008 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 23,809.43 | 946.81 | 4.30 | |||
| 3 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金 | 18,645.94 | 586.08 | 3.43 | |||
| 4 | 安心增利組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510009 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 14,221.27 | 362.48 | 2.90 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江 | 含權(quán)益類 | 510039 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 407.98 | 7.82 | 2.27 |
| 2 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510028 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 34,905.02 | 714.45 | 2.07 | |||
| 3 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江 | 固定收益類 | 510029 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 3,089.73 | 69.77 | 2.65 | |||
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本年度累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
3.投資收益率為該組合本年累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率。
4.投資收益率空缺的為本年新運(yùn)作(即2013年1月1日以后正式運(yùn)作)的組合。
| 序號(hào) | 計(jì)劃登記號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(shù)(個(gè)) | 滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元) | 當(dāng)期加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長(zhǎng)江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 6 | 1,001,593.38 | 2.94 |
| 含權(quán)益類 | 6 | 619,377.14 | 2.04 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長(zhǎng)江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 120,334.13 | 2.95 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 137,849.15 | 2.44 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長(zhǎng)江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 32,867.21 | 3.21 |
| 含權(quán)益類 | 2 | 29,992.23 | 4.02 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長(zhǎng)江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 37,994.75 | 2.11 |
| 含權(quán)益 | 1 | 407.98 | 2.27 | |||
| 合計(jì) | — | — | 固定收益類 | 12 | 1,192,789.47 | 2.92 |
| 含權(quán)益類 | 11 | 787,626.50 | 2.18 | |||
注:
1. 滿期組合是指投資運(yùn)作滿本年(即2013年1月1日以前正式運(yùn)作)的投資組合,滿期組合數(shù)、期末資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)平均收益率計(jì)算均以此為樣本。
2. 加權(quán)平均收益率為本年累計(jì)收益率,計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以期初和各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)

