| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)金額(萬元) | 設(shè)立組合(個(gè)) | 當(dāng)期投資收益(萬元) | 當(dāng)期加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 4,956 | 430,715 | 1,585,743.81 | 12 | 29,186.58 | 1.91 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 267 | 46,551 | 254,745.02 | 4 | 5,035.14 | 2.09 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 187 | 17,413 | 60,542.17 | 4 | 1,498.22 | 2.62 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 139 | 11,481 | 37,620.00 | 3 | 412.45 | 1.09 |
| 合計(jì) | - | - | 5,549 | 506,160 | 1,938,651.00 | 23 | 36,132.39 | 1.94 |
注:
1. 期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2. 當(dāng)期投資收益為本季度各組合投資收益之和,組合投資收益=投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
3. 當(dāng)期加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合收益率的規(guī)模加權(quán),以季初和季末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為單位凈值增長率。
| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 投資管理人(簡稱) | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 當(dāng)期投資收益額(萬元) | 當(dāng)期投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-博時(shí) | 含權(quán)益 | 博時(shí)基金 | 83,832.39 | 1,282.35 | 1.18 |
| 2 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益 | 海富通基金 | 133,693.28 | 2,099.54 | 1.59 | |||
| 3 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益 | 易方達(dá)基金 | 60,021.61 | 309.70 | 0.52 | |||
| 4 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益 | 富國基金 | 101,854.61 | 3,027.58 | 2.92 | |||
| 5 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益 | 泰康資產(chǎn) | 93,474.82 | 1,422.14 | 2.03 | |||
| 6 | 穩(wěn)健配置組合-長江 | 含權(quán)益 | 長江養(yǎng)老 | 145,746.33 | 2,573.97 | 2.67 | |||
| 7 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益 | 人壽養(yǎng)老 | 22,798.41 | 585.54 | 2.89 | |||
| 8 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益 | 華泰資產(chǎn) | 68,788.01 | 1,767.91 | 2.40 | |||
| 9 | 固定收益組合-中金 | 固定收益 | 中金公司 | 91,534.75 | 1,849.77 | 2.16 | |||
| 10 | 固定收益組合-中信 | 固定收益 | 中信證券 | 72,667.56 | 1,632.00 | 2.03 | |||
| 11 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江 | 固定收益 | 長江養(yǎng)老 | 572,478.70 | 10,903.91 | 1.88 | |||
| 12 | 安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益 | 長江養(yǎng)老 | 130,809.49 | 1,732.17 | 1.35 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 優(yōu)選配置組合-南方 | 含權(quán)益 | 南方基金 | 15,946.32 | 118.82 | 0.75 |
| 2 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益 | 長江養(yǎng)老 | 92,808.90 | 2,018.13 | 2.34 | |||
| 3 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益 | 嘉實(shí)基金 | 127,725.07 | 2,673.92 | 2.16 | |||
| 4 | 平穩(wěn)增利組合-華泰 | 固定收益 | 華泰資產(chǎn) | 16,775.38 | 224.27 | 1.45 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益 | 華夏基金 | 6,538.81 | 114.33 | 1.81 |
| 2 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長江 | 含權(quán)益 | 長江養(yǎng)老 | 23,071.97 | 765.94 | 3.48 | |||
| 3 | 增強(qiáng)債券組合-工銀瑞信 | 固定收益 | 工銀瑞信基金 | 17,884.19 | 415.04 | 2.45 | |||
| 4 | 安心增利組合-長江 | 固定收益 | 長江養(yǎng)老 | 12,706.12 | 202.91 | 1.67 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 金色創(chuàng)富平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益 | 長江養(yǎng)老 | 352.47 | 5.47 | 1.58 |
| 2 | 金色創(chuàng)富安心存款組合-長江 | 固定收益 | 長江養(yǎng)老 | 34,480.62 | 363.26 | 1.05 | |||
| 3 | 金色創(chuàng)富安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益 | 長江養(yǎng)老 | 2,710.87 | 43.72 | 1.66 | |||
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.當(dāng)期投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。
3.當(dāng)期投資收益率為該組合當(dāng)年單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為投資運(yùn)作時(shí)間未滿本季度的組合。
| 序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(shù)(個(gè)) | 滿期組合期末資產(chǎn)規(guī)模(萬元) | 當(dāng)期加權(quán)平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益 | 6 | 959,076.92 | 1.91 |
| 含權(quán)益 | 6 | 618,623.04 | 1.91 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益 | 2 | 144,500.45 | 2.08 |
| 含權(quán)益 | 2 | 108,755.22 | 2.10 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益 | 2 | 30,590.31 | 2.12 |
| 含權(quán)益 | 2 | 29,610.78 | 3.12 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創(chuàng)富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益 | 2 | 37,191.49 | 1.08 |
| 含權(quán)益 | 1 | 352.47 | 1.58 | |||
| 合計(jì) | — | — | 固定收益 | 12 | 1,171,359.17 | 1.91 |
| 含權(quán)益 | 11 | 757,341.51 | 1.99 | |||
注:
1.滿期組合是指投資運(yùn)作滿全年的投資組合,滿期組合數(shù)、期末資產(chǎn)規(guī)模和加權(quán)平均收益率計(jì)算均以此為樣本。
2. 當(dāng)期加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為投資運(yùn)作滿本季度的投資組合收益率的規(guī)模加權(quán),以季初和季末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重;組合收益率為單位凈值增長率。

