| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業數(個) | 期末職工人數(個) | 期末資產金額(萬元) | 設立組合數(個) | 當年投資收益(萬元) | 當年加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 5016 | 436482 | 1,736,240.58 | 12 | 52,796.92 | 3.46 |
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 268 | 47525 | 272,316.72 | 4 | 6,400.69 | 2.53 |
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 220 | 25134 | 82,303.53 | 4 | 2,458.13 | 4.18 |
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 143 | 11854 | 40,304.99 | 3 | 1,586.10 | 4.24 |
| 合計 | - | - | 5,647 | 520,995 | 2,131,165.82 | 23 | 63,241.84 | 3.38 |
注:
1. 期末資產金額包含受托戶資金余額。
2. 當年投資收益為2013年各組合投資收益之和,組合投資收益=投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。
3. 當年加權平均收益率計算方法為投資運作滿全年的投資組合收益率的規模加權,以期初和4個季度末平均資產規模為權重;組合收益率為單位凈值增長率。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產凈值(萬元) | 當年投資收益(萬元) | 當年投資收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 1 | 靈活配置組合-博時 | 含權益類 | 381001 | 博時基金 | 56,425.93 | 1,875.88 | 2.18 |
| 2 | 靈活配置組合-海富通 | 含權益類 | 310051 | 海富通基金 | 124,046.20 | 2,452.46 | 1.88 | |||
| 3 | 靈活配置組合-易方達 | 含權益類 | 340043 | 易方達基金 | 56,403.84 | 1,691.93 | 2.92 | |||
| 4 | 靈活配置組合-富國 | 含權益類 | 370022 | 富國基金 | 107,633.74 | 3,806.72 | 3.70 | |||
| 5 | 靈活配置組合-泰康 | 含權益類 | 490047 | 泰康資產 | 103,928.38 | 1,875.69 | 2.56 | |||
| 6 | 穩健配置組合-長江 | 含權益類 | 510001 | 長江養老 | 161,300.96 | 3,128.59 | 3.08 | |||
| 7 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | 520132 | 中國人壽 | 26,827.09 | 614.22 | 3.12 | |||
| 8 | 固定收益組合-華泰 | 固定收益類 | 430014 | 華泰資產 | 72,160.79 | 3,140.68 | 4.42 | |||
| 9 | 固定收益組合-中金 | 固定收益類 | 400018 | 中金公司 | 91,858.99 | 2,174.00 | 2.51 | |||
| 10 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | 410064 | 中信證券 | 65,569.60 | 1,534.04 | 1.93 | |||
| 11 | 現金增強組合-長江 | 固定收益類 | 510002 | 長江養老 | 707,367.10 | 23,162.49 | 3.93 | |||
| 12 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510003 | 長江養老 | 141,739.53 | 7,340.22 | 5.60 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 1 | 優選配置組合-南方 | 含權益類 | 030077 | 南方基金 | 9,125.82 | 177.14 | -0.29 |
| 2 | 穩健收益組合-長江 | 含權益類 | 510006 | 長江養老 | 138,227.74 | 3,626.96 | 3.72 | |||
| 3 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | 350069 | 嘉實基金 | 106,136.59 | 1,962.10 | 1.45 | |||
| 4 | 平穩增利組合-華泰 | 固定收益類 | 430015 | 華泰資產 | 17,129.85 | 634.49 | 3.91 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權益類 | 320083 | 華夏基金 | 4,787.56 | 221.98 | 3.52 |
| 2 | 穩健回報組合-長江 | 含權益類 | 510008 | 長江養老 | 34,975.88 | 1,064.87 | 4.71 | |||
| 3 | 增強債券組合-工銀瑞信 | 固定收益類 | 470018 | 工銀瑞信基金 | 19,444.80 | 641.95 | 3.74 | |||
| 4 | 安心增利組合-長江 | 固定收益類 | 510009 | 長江養老 | 18,912.48 | 529.33 | 3.99 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 1 | 金色創富平穩增值組合-長江 | 含權益類 | 510039 | 長江養老 | 1,292.66 | 15.58 | 3.57 |
| 2 | 金色創富安心存款組合-長江 | 固定收益類 | 510028 | 長江養老 | 34,422.52 | 1,436.12 | 4.23 | |||
| 3 | 金色創富安心避險組合-長江 | 固定收益類 | 510029 | 長江養老 | 4,153.61 | 134.40 | 4.44 | |||
注:
1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
2.當年投資收益=當年投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。
3.當年投資收益率為該組合當年單位凈值增長率。
4.投資收益率空缺的為投資運作時間未滿全年的組合。
| 序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 滿期組合數(個) | 滿期組合期末資產規模(萬元) | 當年加權平均收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 6 | 1,105,523.10 | 3.90 |
| 含權益類 | 6 | 609,739.05 | 2.71 | |||
| 2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 123,266.44 | 1.77 |
| 含權益類 | 2 | 147,353.56 | 3.31 | |||
| 3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 38,357.28 | 3.85 |
| 含權益類 | 2 | 39,763.44 | 4.51 | |||
| 4 | 99JH20110001 | 長江金色創富企業年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 38,576.13 | 4.25 |
| 含權益 | 1 | 1,292.66 | 3.57 | |||
| 合計 | — | — | 固定收益類 | 12 | 1,305,722.95 | 3.68 |
| 含權益類 | 11 | 798,148.71 | 2.89 | |||
注:
1. 滿期組合是指投資運作滿全年的投資組合,滿期組合數、期末資產規模和加權平均收益率計算均以此為樣本。
2. 當年加權平均收益率計算方法為投資運作滿全年的投資組合收益率的規模加權,以期初和4個季度末平均資產規模為權重;組合收益率為單位凈值增長率。

